| Kenmerk | Info |
|---|---|
| Web of Smartphone app? | ✔ (Desktop: volledige functionaliteit (incl. kaarten), Smartphone: voornamelijk data‑ingave, geen kaartweergave) |
| Gratis demo? | ✔ |
| Ingave perceelsinformatie | Via DjustConnect: Import via verzamelaanvraag, Via WIG: handmatig intekenen, importeren via .shp, KML of GML-bestand uit de Vlaamse of Waalse verzamelaanvraag |
| Talen | NL, FR, ENG |
| Helpdesk | ✔ (FAQ + contactformulier) |
| Multi-user mogelijkheid? | ✔ |
| Geschikt voor loonwerkers? | ✔ |
| Compatibel met nieuwe GBM-wetgeving (2027)? | ✔ |
| Integraties | DjustConnect, AVR, Vervaet, Inagro, MAPEO, Bodemkundige Dienst van België, Brede Weersverzekering KBC, waterradar.be |
| Prijs | Gratis |
Geschikt voor